





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | FREVE - 076 | 0415 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | FREVE - 075 | 8553 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | FREVE - 074 | 9542 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | FREVE - 073 | 4101 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | FREVE - 072 | 9865 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | FREVE - 071 | 4928 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | FREVE - 070 | 5338 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | FREVE - 069 | 2640 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | FREVE - 068 | 7046 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | FREVE - 067 | 0778 |
